Intel Core i3-1215UL12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215UL |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.2 GHz | 跑分(越高越好)6161排名1924 |
| 睿频频率: | 4.4 GHz | |
| 核心/线程: | 6核 8线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 28 W | 大核参数:2核,4线程,1.2 GHz 基准频率,4.4 GHz 睿频频率 |
| TDP_Down: | 12 W | 小核参数:4核,4线程,NA 基准频率,2.5 GHz 睿频频率 |
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)2046 |
| 接口: | FCLGA1700 | |
| 上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7