Intel Xeon Gold 6448HIntel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.4 GHz | 跑分(越高越好)70280排名112 |
| 睿频频率: | 4.1 GHz | |
| 核心/线程: | 32核 64线程 | |
| TDP功率: | 250 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)3296 |
| 接口: | FCLGA4677 | |
| 上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7