Apple M3 Pro 11 CoreARM Apple M3 Pro 11 Core 0 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 4.0 GHz | 跑分(越高越好)24646排名600 |
| 睿频频率: | NA | |
| 核心/线程: | 11核 11线程 | |
| TDP功率: | 27 W | |
| TDP_Up: | 大核参数:5核,5线程,4.0 GHz 基准频率,NA 睿频频率 | |
| TDP_Down: | 小核参数:6核,6线程,NA 基准频率,NA 睿频频率 | |
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)4752 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:199* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7