Intel Xeon Gold 5412UIntel Xeon Gold 5412U, Intel(R) Xeon(R) Gold 5412U |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)52742排名152 |
| 睿频频率: | 3.9 GHz | |
| 核心/线程: | 24核 48线程 | |
| TDP功率: | 185 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)3110 |
| 接口: | FCLGA4677 | |
| 上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:13* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7