Intel Core i3-1315UE13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315UE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.2 GHz | 跑分(越高越好)8906排名1519 |
| 睿频频率: | 4.5 GHz | |
| 核心/线程: | 6核 8线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 55 W | 大核参数:2核,4线程,1.2 GHz 基准频率,4.5 GHz 睿频频率 |
| TDP_Down: | 12 W | 小核参数:4核,4线程,NA 基准频率,3.3 GHz 睿频频率 |
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)3170 |
| 接口: | FCBGA1744 | |
| 上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7