ARM Cortex-A76 4 Core 3400 MHzARM Cortex-A76 4 Core 3400 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.4 GHz | 跑分(越高越好)2580排名2989 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1282 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7