ARM Cortex-A76 4 Core 2900 MHzARM Cortex-A76 4 Core 2900 MHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.9 GHz | 跑分(越高越好)2465排名2624 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 4核 4线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1342 |
接口: | ||
上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:7* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7