Intel Core i5-12450HX12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX |
||
---|---|---|
基准频率: | NA | 跑分(越高越好)18708排名777 |
睿频频率: | 4.4 GHz | |
核心/线程: | 8核 12线程 | |
TDP功率: | 148 W | |
TDP_Up: | 157 W | 大核参数:4核,8线程,NA 基准频率,4.4 GHz 睿频频率 |
TDP_Down: | 45 W | 小核参数:4核,4线程,NA 基准频率,3.1 GHz 睿频频率 |
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)3410 |
接口: | FCBGA1964 | |
上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:30* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7