ARM Cortex-A53 4 Core 1608 MHzARM Cortex-A53 4 Core 1608 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.6 GHz | 跑分(越高越好)462排名4794 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)218 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2024 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7