AMD Ryzen 7 Pro 7735UAMD Ryzen 7 Pro 7735U with Radeon Graphics |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.7 GHz | 跑分(越高越好)20360排名690 |
睿频频率: | 4.8 GHz | |
核心/线程: | 8核 16线程 | |
TDP功率: | 28 W | |
TDP_Up: | 30 W | |
TDP_Down: | 15 W | |
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)3226 |
接口: | FP7 | |
上市发布: | Q1 2024 | 测试样本:18* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7