Intel Core 7 150UIntel(R) Core(TM) 7 150U |
||
---|---|---|
基准频率: | 1.8 GHz | 跑分(越高越好)15625排名918 |
睿频频率: | 5.4 GHz | |
核心/线程: | 10核 12线程 | |
TDP功率: | 15 W | |
TDP_Up: | 55 W | 大核参数:2核,4线程,1.8 GHz 基准频率,5.4 GHz 睿频频率 |
TDP_Down: | 12 W | 小核参数:8核,8线程,1.2 GHz 基准频率,4.0 GHz 睿频频率 |
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)3576 |
接口: | FCBGA1744 | |
上市发布: | Q1 2024 | 测试样本:32* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7