Intel Xeon Gold 6416HIntel(R) Xeon(R) Gold 6416H |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)40606排名246 |
| 睿频频率: | 4.2 GHz | |
| 核心/线程: | 18核 36线程 | |
| TDP功率: | 165 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2860 |
| 接口: | FCLGA4677 | |
| 上市发布: | Q1 2024 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7