Intel Xeon Gold 6530INTEL XEON GOLD 6530 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)65533排名80 |
| 睿频频率: | 4.0 GHz | |
| 核心/线程: | 32核 64线程 | |
| TDP功率: | 270 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)3330 |
| 接口: | FCLGA4677 | |
| 上市发布: | Q2 2024 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7