ARM Avalanche-M2 4 Core 2424 MHzARM Avalanche-M2 4 Core 2424 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.4 GHz | 跑分(越高越好)8182排名1590 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)3292 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2024 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7