AMD Ryzen 5 PRO 8540UAMD Ryzen 5 PRO 8540U w/ Radeon 740M Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 4.9 GHz | 跑分(越高越好)18918排名812 |
| 睿频频率: | 3.2 GHz | |
| 核心/线程: | 6核 12线程 | |
| TDP功率: | 28 W | |
| TDP_Up: | 30 W | |
| TDP_Down: | 15 W | |
| CPU分类: | Desktop, Laptop, Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)3666 |
| 接口: | FP7 FP7r2 | |
| 上市发布: | Q2 2024 | 测试样本:7* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7