Intel Xeon Bronze 3408UIntel(R) Xeon(R) Bronze 3408U |
||
---|---|---|
基准频率: | 1.8 GHz | 跑分(越高越好)9557排名1292 |
睿频频率: | 1.9 GHz | |
核心/线程: | 8核 8线程 | |
TDP功率: | 125 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1430 |
接口: | FCLGA4677 | |
上市发布: | Q3 2024 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7