Intel Xeon Platinum 8570INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8570 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)93722排名53 |
| 睿频频率: | 4.0 GHz | |
| 核心/线程: | 56核 112线程 | |
| TDP功率: | 350 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)3256 |
| 接口: | FCLGA4677 | |
| 上市发布: | Q3 2024 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7