Intel Atom x7433REIntel(R) Atom(TM) x7433RE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 跑分(越高越好)4611排名2254 | |
| 睿频频率: | 3.4 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 9 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1646 |
| 接口: | FCBGA1264 | |
| 上市发布: | Q3 2024 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7