Intel Core i7-14701EIntel(R) Core(TM) i7-14701E |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.6 GHz | 跑分(越高越好)25878排名547 |
| 睿频频率: | 5.4 GHz | |
| 核心/线程: | 8核 16线程 | |
| TDP功率: | 65 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)4214 |
| 接口: | FCLGA1700 | |
| 上市发布: | Q4 2024 | 测试样本:13* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7