Intel Atom x7211REIntel(R) Atom(TM) x7211RE, Intel Atom x7211RE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 跑分(越高越好)1986排名3347 | |
| 睿频频率: | 3.2 GHz | |
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | 6 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1299 |
| 接口: | FCBGA1264 | |
| 上市发布: | Q1 2025 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7