AMD Ryzen Embedded V3C14AMD Ryzen Embedded V3C14 4-Core Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.3 GHz | 跑分(越高越好)11882排名1276 |
| 睿频频率: | 3.8 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 25 W | |
| TDP_Down: | 10 W | |
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)2818 |
| 接口: | FP7 | |
| 上市发布: | Q1 2025 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7