ARM Cortex-A715 4 Core 2200 MHzARM Cortex-A715 4 Core 2200 MHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)3432排名2376 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 4核 8线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | 单线程跑分(越高越好)1461 | |
接口: | ||
上市发布: | Q1 2025 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7