Intel Core i3-12300HL12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12300HL |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.0 GHz | 跑分(越高越好)20321排名796 |
| 睿频频率: | 4.4 GHz | |
| 核心/线程: | 8核 12线程 | |
| TDP功率: | 45 W | |
| TDP_Up: | 65 W | 大核参数:4核,8线程,2.0 GHz 基准频率,4.4 GHz 睿频频率 |
| TDP_Down: | 35 W | 小核参数:4核,4线程,NA 基准频率,3.3 GHz 睿频频率 |
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)3586 |
| 接口: | FCLGA1700 | |
| 上市发布: | Q1 2025 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7