Intel Pentium Gold 8500Intel(R) Pentium(R) Gold 8500 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.0 GHz | 跑分(越高越好)5652排名2031 |
| 睿频频率: | 4.4 GHz | |
| 核心/线程: | 5核 6线程 | |
| TDP功率: | 9 W | |
| TDP_Up: | 29 W | 大核参数:1核,2线程,1.0 GHz 基准频率,4.4 GHz 睿频频率 |
| TDP_Down: | 小核参数:4核,4线程,0.7 GHz 基准频率,3.3 GHz 睿频频率 | |
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)2714 |
| 接口: | FCBGA1781 | |
| 上市发布: | Q1 2025 | 测试样本:5* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7