ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHzARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.4 GHz | 跑分(越高越好)57299排名138 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 72核 72线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | 单线程跑分(越高越好)2311 | |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2025 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7