AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WXAMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32-Cores |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 4.0 GHz | 跑分(越高越好)107049排名22 |
| 睿频频率: | 5.4 GHz | |
| 核心/线程: | 32核 64线程 | |
| TDP功率: | 350 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop, Server | 单线程跑分(越高越好)4426 |
| 接口: | sTR5 | |
| 上市发布: | Q3 2025 | 测试样本:31* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7