Intel Core 7 250UIntel(R) Core(TM) 7 250U |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.8 GHz | 跑分(越高越好)15093排名1063 |
| 睿频频率: | 5.4 GHz | |
| 核心/线程: | 10核 12线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 55 W | 大核参数:2核,4线程,1.8 GHz 基准频率,5.4 GHz 睿频频率 |
| TDP_Down: | 12 W | 小核参数:8核,8线程,1.2 GHz 基准频率,4.0 GHz 睿频频率 |
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)3534 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2025 | 测试样本:8* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7