AMD Ryzen 5 PRO 220AMD Ryzen 5 PRO 220 w/ Radeon 740M Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.2 GHz | 跑分(越高越好)19889排名820 |
| 睿频频率: | 4.9 GHz | |
| 核心/线程: | 6核 12线程 | |
| TDP功率: | 28 W | |
| TDP_Up: | 30 W | |
| TDP_Down: | 15 W | |
| CPU分类: | Desktop, Laptop | 单线程跑分(越高越好)3815 |
| 接口: | FP8 | |
| 上市发布: | Q4 2025 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7