AMD Ryzen 3 3500UAMD Ryzen 3 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)5946排名2168 |
| 睿频频率: | 3.7 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 35 W | |
| TDP_Down: | 12 W | |
| CPU分类: | Laptop, Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1721 |
| 接口: | FP5 | |
| 上市发布: | Q1 2026 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7