Intel Pentium Gold G7400TEIntel(R) Pentium(R) Gold G7400TE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.0 GHz | 跑分(越高越好)5715排名2265 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 2核 4线程 | |
| TDP功率: | 35 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)2512 |
| 接口: | FCLGA1700 | |
| 上市发布: | Q1 2026 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7