AMD Ryzen 5 3501UAMD Ryzen 5 3501U with Radeon Vega Mobile Gfx |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)6659排名2192 |
| 睿频频率: | 3.7 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 35 W | |
| TDP_Down: | 12 W | |
| CPU分类: | Desktop, Laptop | 单线程跑分(越高越好)1840 |
| 接口: | FP5 | |
| 上市发布: | Q2 2026 | 测试样本:15* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7