Intel Xeon Max 9470Intel(R) Xeon(R) CPU Max 9470 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.0 GHz | 跑分(越高越好)71232排名118 |
| 睿频频率: | 3.5 GHz | |
| 核心/线程: | 52核 104线程 | |
| TDP功率: | 350 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2248 |
| 接口: | FCLGA4677 | |
| 上市发布: | Q3 2026 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7