AMD Ryzen 7 7736U with Radeon Vega Mobile GfxAMD Ryzen 7 7736U with Radeon Vega Mobile Gfx |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 跑分(越高越好)22400排名900 | |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 8核 16线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | 单线程跑分(越高越好)3369 | |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2026 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7