Intel Core i5-470UM @ 1.33GHzIntel(R) Core(TM) i5 CPU U 470 @ 1.33GHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 1.3 GHz | 跑分(越高越好)778排名3913 |
睿频频率: | 1.9 GHz | |
核心/线程: | 2核 4线程 | |
TDP功率: | 18 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)727 |
接口: | BGA1288 | |
上市发布: | Q3 2010 | 测试样本:47* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7