AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor BE-2350 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)573排名4493 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | 45 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)674 |
| 接口: | AM2 | |
| 上市发布: | Q2 2009 | 测试样本:4* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7